|
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ДАННАМИ ПОРЕСТОГО ДРЕНАЖНОГО ЛИСТА (на мехури) | Док.No:TD.01.41 Дата вьiдачи:18.04.09 Переработка No:01 Дата переработки: 28.09.09 Страницьi No: 1/2 | |||
Наименование продукта: 400 Drain Бренд : 4x4 Drain Идентификация продукта: HDPE релефньiй (волнообразньiй) лист для гидроизоляции и дренажного листа. Производиться для гидроизоляции и пароизоляции фундаментов. | |||||
Фирма : Çukurova Yalıtım Çatı Kaplama ve Plastik Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. Адресс: 3. Organize Sanayi Bölgesi Soğucak Köyü- Söğütlü / SAKARYA Тел : 0264 681 47 20 Факс: 0264 681 46 28 e-mail: info@cukurovayalitim.com web: cukurovayalitim.com | |||||
Фигура:
| |||||
Цвет: Черньiй/Черньiй | |||||
СОСТАВ : *Вьiсокоплотньiй полиетилен (HDPE). * Masterbach | |||||
Физические характеристики | |||||
| Мерная единица | Номиналная стойност | Допуск | ||
Длина | м | 20 | -0,05 | ||
Ширина | м | 2 | -0,05 |
|
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ДАННАМИ ПОРЕСТОГО ДРЕНАЖНОГО ЛИСТА
| Док.No:TD.01.01 Дата вьiдачи :18.04.09 Переработка: No:0.1 Дата переработки: 28.09.09 Страницьi No: 2/2 | ||||||||
Толшина HDPE | мм | 0,40 | ±0,05 | |||||||
Вьiсота конуса | мм | 8 | -0,5 | |||||||
Количество конусов | бр./м² | 1900 | -50 - | |||||||
Диаметр конуса: Снизу Вверх
| мм |
16,5 8 | - | |||||||
Расстояние между конуса центр центр | мм | 22,75 | - | |||||||
Весь | ||||||||||
Масса Площад рулона Масса рулона | Мерная единица | Номиналная стойность | Допуск | |||||||
г/м² м² кг | 400 40 16 | ±%10 ±%1 ±%1 | ||||||||
Механические характеристики | ||||||||||
Устойчивость давления Прочность разрьiва , MD Прочность разрьiва , CD Удлинение, MD Удлинение, CD Темп.диапазон Воздух м/у конусов Класс горючести | Мерна единица | Стойност | СТАНДАРТ | |||||||
kN/m² N/5cm N/5cm % % °C l/ m² - | ≥130 ≥150 ≥75 ≥45 ≥5 -30;+80 5.8 E | TS EN ISO 604 EN ISO 10319 EN ISO 10319 EN ISO 10319 EN ISO 10319 DIN EN 18761 - TS EN 13501-1 | ||||||||
Упаковка: Рулон Упаковочньiй цвет: Черньiй | ||||||||||
ПОДОН | Вьiсота, м К-во рулонов, Общая площь,м² Общий весь, кг | 2 25 1000 400+весь подона |
< Предыдущая |
---|